服務(wù)熱線
021-56473713
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:JHTAG-9000遠(yuǎn)程無線高壓核相器應(yīng)用于電力線路、變電所的相位校驗(yàn)和相序校驗(yàn),具有核相、測(cè)相序、驗(yàn)電等功能。具備很強(qiáng)的抗干擾性,符合( EMC )標(biāo)準(zhǔn)要求,適應(yīng)各種電磁場(chǎng)干擾場(chǎng)合。
JHTAG-9000遠(yuǎn)程無線高壓核相器應(yīng)用于電力線路、變電所的相位校驗(yàn)和相序校驗(yàn),具有核相、測(cè)相序、驗(yàn)電等功能。具備很強(qiáng)的抗干擾性,符合( EMC )標(biāo)準(zhǔn)要求,適應(yīng)各種電磁場(chǎng)干擾場(chǎng)合。將被測(cè)高電壓相位信號(hào)由采集器取出,經(jīng)過處理后直接發(fā)射出去。由核相儀接收并進(jìn)行相位比較,對(duì)核相后的結(jié)果定性。因本產(chǎn)品是無線傳輸,真正達(dá)到安全可靠、快速準(zhǔn)確,適應(yīng)各種核相場(chǎng)合。
JHTAG-9000遠(yuǎn)程無線高壓核相器產(chǎn)品參數(shù):
相位差準(zhǔn)確度: | 近距離核相:誤差≤3° |
頻率準(zhǔn)確度: | ±0.1Hz |
無線傳輸距離 | 視距150米 |
GPS衛(wèi)星授時(shí)遠(yuǎn)程核相距離 | ≥500km(即:兩主機(jī)之間的距離) |
結(jié)果判斷 | 采用*標(biāo)準(zhǔn) |
異相 | 相位差≥30°為異相;相位差<30°為同相 |
工作時(shí)間 | 無GPS信號(hào)時(shí)本機(jī)仍可繼續(xù)工作30分鐘 |
所測(cè)電壓: | 10V~500kV,不同電壓等級(jí)均適用 |
其他功能 | 具有高壓驗(yàn)電和核定相序的功能 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量: | 800組,可以查閱和單條刪除 |
標(biāo)配絕緣桿長(zhǎng)度 | 3米,絕緣桿適用電壓等級(jí)≤220KV。 |
高壓測(cè)量時(shí)泄漏電流 | <10uA |
發(fā)射器工作功耗 | <0.1W |
接收主機(jī)工作功耗 | <0.3W |
X探測(cè)器 | 0.16kg |
Y探測(cè)器 | 0.16kg |
Y探測(cè)器 | 0.16kg |
工作環(huán)境: | -35℃--- +45℃濕度≤95%RH。 |
儲(chǔ)存環(huán)境: | -40℃--- +55℃濕度≤95%RH。 |
整機(jī)重量: | 約5Kg*2個(gè)。 |
儀器包裝尺寸: | 長(zhǎng)1775px*寬650px*高275px*2個(gè) |
檢查項(xiàng)目 | 檢查方法 | 正?,F(xiàn)象 | 異常現(xiàn)象 | 異常處理 |
絕緣桿耐壓 | 對(duì)照附錄A檢查耐壓性能 | 泄漏電流小于10uA | 泄漏電流大于10uA | 更換絕緣桿 |
發(fā)射器功能 和主機(jī)功能 | 主機(jī)開機(jī),發(fā)射器接連自檢測(cè)試線。 | 發(fā)射器工作。主機(jī)顯示對(duì)應(yīng)發(fā)射器的信息。 | 發(fā)射器不工作。 | 發(fā)射器充電后仍不能正常工作,則發(fā)射器故障,返廠維修。 |
發(fā)射器工作,主機(jī)無對(duì)應(yīng)發(fā)射器信息。 | 發(fā)射器或主機(jī)故障,返廠維修。 |
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-24
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml